Planta Eléctrica Yorking YDPK17S3
Planta Eléctrica Yorking YDPK17S3
$ 41.567.938
FICHA TÉCNICA
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| Salida nominal | 15 Kva - 12 kw. |
| Salida máxima | 16,5 Kva - 13,2 kw. |
| Modo de regulación | AVR. |
| No. de fases | 127 / 220 V |
| Voltaje | 39,4 Amp. |
| Modelo | Trifásica |
| Velocidad de rotación | 403A-15G2. |
| Combustible | 1800 rpm |
| Capacidad del tanque | Diesel |
| Sistema de refrigeración | Liquido refrigerante. |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Tipo de aceite | 15W-40 |
| Consumo de combustible (Lts/Hora) | 4,4. |

