Planta Eléctrica Yorking YGE1000I
Planta Eléctrica Yorking YGE1000I
$ 2.052.000
FICHA TÉCNICA
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| voltage | 120 V |
| Velocidad nominal | 5500 rpm |
| Potencia nominal | 0.85 Kva. |
| Potencia standby | 1 Kw. |
| No. de fases | Monofásico. |
| motor Modelo | 144F. |
| Desplazamiento | 53.5 c.c. |
| Capacidad del tanque | 2.1 L. |
| Metodo de arranque | arranque retractil. |
| Tipo de aceite | Grade CD o superior SAE20W-50. |
| Consumo de combustible | ≤ 420 g/kW.h. |

