Planta Eléctrica Yorking YGE2000I
Planta Eléctrica Yorking YGE2000I
$ 3.093.000
FICHA TÉCNICA
| Frecuencia Nominal | 60 Hz |
| Salida nominal | 120 V |
| Salida máxima | 4500 rpm |
| Modo de regulación | 1.8 Kva. |
| No. de fases | 2 Kw. |
| Voltaje | 12V-6A |
| motor Modelo | 160F. |
| Velocidad de rotación | Motor de gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire. |
| Combustible | 113.5 c.c. |
| Capacidad del tanque | NGK CR7HSA o A5RTC |
| Sistema de refrigeración | 3.5 L. |
| Sistema de arranque | arranque retractil. |
| Tipo de aceite | Grade CD o superior SAE20W-50. |
| Consumo de combustible (Lts/Hora) | ≤ 480 g/kW.h. |

